- Nouveau
-
Mercerie Mercerie
-
Tissu Ameublement Tissu Ameublement
-
Tissu Habillement Tissu Habillement
-
Enfants Enfants
-
Imprimés Imprimés
-
Sacs Sacs
-
Patrons de couture Patrons de couture
-
Tricot & crochet Tricot & crochet
- Machines à coudre
- COUPONS
- Ventes Privées
Patron Robe Chemise Jane - Clématisse Pattern
La robe chemise Jane, c’est l’alliance parfaite entre style et confort. Inspirée de la chemise masculine, elle se réinvente en robe fluide et féminine, idéale en toute saison et pour toutes les occasions.
-
Version liquette : une coupe légèrement arrondie sur le bas pour un look moderne et décontracté
-
Version maxi, bas droit : une silhouette allongée et structurée, parfaite pour une allure élégante
Tissus conseillés :
Tous types de tissus chaîne & trame ou maille
Il est adapté aux tissus souples et fluide : crêpe, satin, sergé , viscose, twill , chambray
Il est aussi adapté à des tissus avec plus de tenue : popeline, satin de coton, denim léger, lin, oxford
voir plusVous hésitez sur le métrage ?
Plus d’explications sur comment choisir la bonne quantité de tissu
Fournitures
- Tissu, laize 140cm
| Tailles | Chemise | Robe liquette | Robe droite |
|---|---|---|---|
| Du 34 au 40 | 1,50 m | 2,10 m | 2,80 m |
| Du 42 au 48 | 1,70 m | 2,50 m | 3,00 m |
| Du 50 au 52 | 1,90 m | 2,60 m | 3,00 m |
- Thermocollant : version chemise 60cm X 70cm ; version robe 130cm x 70cm
- Boutons diamètre 10-14mm : version chemise 9 boutons, version robe 12 boutons
Tableau de mensurations
| Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 |
| Taille | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 |
| Bassin | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |
Ce patron est mis au point pour une stature de 1.65m
Les mesures prioritaires pour ce modèle sont le tour de poitrine, ainsi que la taille habituelle portée dans les chemises du commerce.
Mesures du vêtement fini
| Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur épaules | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45.5 | 47 |
| Largeur poitrine | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 |
| Hauteur chemise | 64 | 64.5 | 65 | 65.5 | 66 | 66.5 | 67 | 67.5 | 68 | 68.5 |
| Hauteur robe liquette | 112 | 112.5 | 113 | 113.5 | 114 | 114.5 | 115 | 115.5 | 116 | 116.5 |
| Hauteur robe droite | 127 | 127.5 | 128 | 128.5 | 129 | 129.5 | 130 | 130.5 | 131 | 131.5 |
| Longueur manches | 59.6 | 59.8 | 60 | 60.2 | 60.4 | 60.6 | 60.8 | 61 | 61.3 | 61.6 |
Les marges de coutures sont incluses. Pas de superposition de pièces sur le patron.
Les produits complémentaires