+ de photos
+ de photos
Georgia c'est le tee-shirt idéal pour les journées ensoleillées ! Confortable et agréable à porter, il apporte une touche décontractée et élégante à toutes vos tenues.
voir plusPour une stature de 1.65cm
| Tableau des tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Tour de poitrine | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Tour de taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Tour de bassin | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Carrure dos | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Tour de biceps | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Pour une stature de 1.65cm - les mesures sont en cm - avec une laize de 140cm
| Tableau des tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|
Version t-shirt |
80 | |||||||
check_circle
check_circle