+ de photos
+ de photos
Avec Courtney, créez une combinaison qui se suffit à elle-même. Une pièce au style contemporain, pensée pour offrir une silhouette élégante et décontractée en toute simplicité.
Sa version combinaison se distingue par un élégant col tailleur et des poches poitrine, devant et dos, à réaliser selon vos envies.
voir plusPour une stature de 1.65cm
| Tableau des tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Tour de poitrine | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Tour de taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Tour de bassin | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| Carrure dos | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| Tour de biceps | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Tableau des tailles | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Tour de poitrine | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 |
| Tour de taille | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
| Tour de bassin | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 143 |
| Carrure dos | 41 | 42.3 | 43.6 | 44.9 | 46.2 | 47.5 | 48.8 |
| Tour de biceps | 31 | 32.3 | 33.6 | 34.9 | 36.2 | 37.5 | 38.8 |
Pour une stature de 1.65cm - les mesures sont en cm - avec une laize de 140cm
| Tableau des tailles | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Combinaison toutes les versions | 260 |
260 |
260 | 270 | 270 | 270 | 280 | 280 |
| Tableau des tailles | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|
Combinaison toutes les versions |
280 | 280 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
check_circle
check_circle